Producción de Universidades Chilenas en SciELO-Chile
Producción Universidades Chilenas en WOS (ex-ISI) click aquí.
Años anteriores:
2010 - 2015
2004 - 2009
1998 - 2003
Universidades CRUCH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 196 | 188 | 384 | 172 | 237 | 409 | 149 | 203 | 352 | 159 | 183 | 342 | 139 | 265 | 404 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 54 | 56 | 110 | 49 | 69 | 118 | 53 | 58 | 111 | 37 | 63 | 100 | 44 | 87 | 131 |
Universidad Arturo Prat | 8 | 22 | 30 | 12 | 18 | 30 | 4 | 19 | 23 | 10 | 26 | 36 | 5 | 25 | 30 |
Universidad Austral de Chile | 66 | 34 | 100 | 54 | 66 | 120 | 76 | 39 | 115 | 68 | 45 | 113 | 64 | 66 | 130 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 8 | 12 | 20 | 9 | 11 | 20 | 12 | 25 | 37 | 24 | 23 | 47 | 28 | 51 | 79 |
Universidad Católica de Temuco | 22 | 13 | 35 | 10 | 26 | 36 | 23 | 21 | 44 | 12 | 27 | 39 | 15 | 29 | 44 |
Universidad Católica del Maule | 12 | 8 | 20 | 11 | 24 | 35 | 15 | 22 | 37 | 23 | 33 | 56 | 35 | 48 | 83 |
Universidad Católica del Norte | 30 | 38 | 68 | 21 | 34 | 55 | 32 | 31 | 63 | 27 | 49 | 76 | 24 | 44 | 68 |
Universidad de Antofagasta | 6 | 9 | 15 | 9 | 11 | 20 | 5 | 12 | 17 | 8 | 11 | 19 | 7 | 6 | 13 |
Universidad de Atacama | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1 | 10 | 11 | 1 | 20 | 21 |
Universidad de Aysén | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 5 |
Universidad de Chile | 202 | 256 | 458 | 208 | 279 | 487 | 213 | 284 | 497 | 213 | 290 | 503 | 199 | 336 | 535 |
Universidad de Concepción | 115 | 77 | 192 | 93 | 121 | 214 | 101 | 93 | 194 | 97 | 83 | 180 | 96 | 126 | 222 |
Universidad de La Frontera | 110 | 50 | 160 | 84 | 40 | 124 | 85 | 66 | 151 | 88 | 58 | 146 | 117 | 65 | 182 |
Universidad de La Serena | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 11 | 17 | 28 | 9 | 14 | 23 | 6 | 25 | 31 |
Universidad de Los Lagos | 18 | 12 | 30 | 15 | 11 | 26 | 15 | 13 | 28 | 22 | 26 | 48 | 14 | 15 | 29 |
Universidad de Magallanes | 20 | 32 | 52 | 14 | 15 | 29 | 21 | 16 | 37 | 14 | 12 | 26 | 8 | 11 | 19 |
Universidad de O'Higgins | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 7 | 7 |
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | 11 | 14 | 25 | 15 | 18 | 33 | 10 | 22 | 32 | 16 | 17 | 33 | 10 | 34 | 44 |
Universidad de Santiago de Chile | 21 | 59 | 80 | 32 | 58 | 90 | 40 | 54 | 94 | 37 | 40 | 77 | 29 | 78 | 107 |
Universidad de Talca | 23 | 39 | 62 | 23 | 43 | 66 | 27 | 44 | 71 | 20 | 45 | 65 | 14 | 56 | 70 |
Universidad de Tarapacá | 26 | 32 | 58 | 38 | 32 | 70 | 35 | 43 | 78 | 32 | 33 | 65 | 37 | 59 | 96 |
Universidad de Valparaíso | 38 | 45 | 83 | 31 | 42 | 73 | 14 | 51 | 65 | 29 | 46 | 75 | 24 | 71 | 95 |
Universidad del Bío-Bío | 11 | 30 | 41 | 14 | 26 | 40 | 21 | 22 | 43 | 16 | 25 | 41 | 21 | 36 | 57 |
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | 7 | 5 | 12 | 6 | 8 | 14 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 15 | 20 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 6 | 9 | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 11 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | - | 1 | - | 7 | 7 | 2 | 9 | 11 |
Universidades Privadas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | SciELO ISI | SciELO No ISI | Total | |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 13 | 6 | 13 | 19 | 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 14 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 10 | 15 | 25 | 15 | 24 | 40 | 9 | 18 | 27 | 13 | 22 | 35 | 12 | 35 | 47 |
Universidad Adventista de Chile | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13 |
Universidad Alberto Hurtado | 17 | 43 | 60 | 20 | 41 | 61 | 19 | 34 | 53 | 23 | 40 | 63 | 22 | 53 | 75 |
Universidad Andrés Bello | 30 | 28 | 58 | 41 | 32 | 73 | 30 | 44 | 74 | 28 | 41 | 69 | 36 | 54 | 90 |
Universidad Autónoma de Chile | 45 | 20 | 65 | 25 | 17 | 42 | 26 | 18 | 44 | 19 | 18 | 37 | 18 | 40 | 58 |
Universidad Bernardo O'Higgins | 10 | 13 | 23 | 7 | 12 | 19 | 17 | 11 | 28 | 17 | 16 | 33 | 5 | 11 | 16 |
Universidad Bolivariana | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universidad Católica Silva Henríquez | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 14 | 3 | 15 | 18 |
Universidad Central de Chile | 4 | 14 | 18 | 2 | 21 | 23 | 3 | 24 | 27 | 9 | 18 | 27 | 7 | 22 | 29 |
Universidad Chileno-Británica | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Universidad de Aconcagua | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Universidad de Ciencias de la Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universidad de Las Américas | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 |
Universidad de las Artes y Ciencias de la Comunicación (UNIACC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Universidad de Los Andes | 21 | 34 | 55 | 25 | 48 | 73 | 29 | 56 | 85 | 29 | 41 | 70 | 33 | 71 | 104 |
Universidad de Viña del Mar | 4 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 17 | 2 | 10 | 12 |
Universidad del Desarrollo | 20 | 35 | 55 | 24 | 48 | 72 | 24 | 47 | 71 | 28 | 32 | 60 | 15 | 66 | 81 |
Universidad del Pacífico | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universidad Diego Portales | 28 | 51 | 79 | 22 | 50 | 72 | 24 | 37 | 61 | 14 | 38 | 52 | 13 | 45 | 58 |
Universidad Finis Terrae | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 20 | 7 | 10 | 17 | 9 | 18 | 27 | 7 | 32 | 39 |
Universidad Gabriela Mistral | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Universidad Internacional SEK | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Universidad La República | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Universidad Mayor | 8 | 17 | 25 | 12 | 16 | 28 | 20 | 35 | 55 | 27 | 29 | 56 | 42 | 35 | 77 |
Universidad Miguel de Cervantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universidad Pedro de Valdivia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Universidad San Sebastián | 22 | 19 | 41 | 28 | 35 | 63 | 37 | 36 | 73 | 39 | 29 | 68 | 42 | 34 | 76 |
Universidad Santo Tomás | 16 | 15 | 31 | 9 | 25 | 34 | 24 | 23 | 47 | 20 | 34 | 54 | 25 | 31 | 56 |
Universidad Tecnológica de Chile | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 10 |
* 2020. El número de publicaciones corresponde a artículos publicados en el año 2020, sean estos del año en curso o anteriores..
Fuente: Base de Datos SciELO Chile.
Fecha generación de datos: 31 de Diciembre de 2020.
NOTA: los datos de publicaciones de las universidades eventualmente pueden variar, debido a procesos de actualización e ingreso de nuevas revistas.
Contacto: productividad@conicyt.cl
Fecha de entrega de Informe: 13 de enero 2021.
Fecha verificación datos en WoS: 04 de enero 2021.