Antecedentes
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son una de las principales causas de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte en el mundo1. Su principal forma de transmisión es por relaciones sexuales no protegidas y ocasionalmente por transmisión madre a hijo2.
Las ITS imponen a los países, tanto de recursos limitados como a los desarrollados, una gran carga de morbilidad y mortalidad, ya sea de forma directa, por la repercusión que tienen en la calidad de vida, la salud reproductiva y la salud del niño, o bien indirecta, por su función facilitadora de la trasmisión sexual del VIH y su impacto en las economías nacionales e individuales2.
Nuevas investigaciones indican que se da una interacción importante entre la infección muy temprana por VIH y otras ITS. Esa interacción podría explicar 40% o más de los casos de transmisión del VIH2.
Existe una mayor carga de morbilidad, particularmente en los países en desarrollo, pero en los países industrializados se prevé un aumento de la carga de morbilidad debido a la prevalencia de infecciones víricas incurables, a las tendencias en el comportamiento sexual y al incremento de los viajes2.
En Chile, el Decreto Supremo 158/2004 establece que la sífilis (todas sus formas clínicas), la gonorrea, la hepatitis B y la infección por VIH son infecciones de declaración obligatoria universal. Además, Neisseria gonorrhoeae, el virus de la hepatitis B y el VIH son agentes de vigilancia de laboratorio3.
El propósito de la vigilancia epidemiológica es entregar información que permita orientar la toma de decisiones y la planificación de estrategias de prevención y control. En este sentido, el objetivo de este informe es describir la tendencia y el comportamiento de los casos de ITS bajo vigilancia en Chile hasta el año 2017.
Método
El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos de infección por VIH, gonorrea, hepatitis B y sífilis notificados en Chile hasta el año 2017. Para su elaboración se utilizó la información proveniente de bases de datos secundarias:
Datos proporcionados por el registro del sistema de notificación de casos en línea, los que son incorporados una vez que la persona ingresa a control y es clasificada según etapa de la infección (VIH o Sida) o bien cuando han fallecido.
Datos provenientes de los certificados de defunción validados hasta el año 2015 por el DEIS del Ministerio de Salud de Chile.
Estimaciones realizadas con software Spectrum, proporcionado por ONUSIDA a nivel mundial*.
Informe sobre casos confirmados por el Instituto de Salud Pública (ISP) al año 2015.
–. Para gonorrea (código CIE-10: A54), hepatitis B (código CIE-10: B16; B18.0-B18.1) y sífilis (código CIE-10: A50-A53.9), se trabajó con la base de datos según CIE-10 de enfermedades de notificación obligatoria (ENO), dependiente del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Esta información se encuentra validada hasta el año 2015, la del año 2015 hasta 2017 corresponde a información provisoria.
–. Para VIH, se trabajó con:
Las definiciones de caso de cada infección, se encuentran descritas en sus respectivas circulares, disponibles en: http://epi.minsal.cl/
Se presentan indicadores descriptivos para el análisis por tiempo, lugar, persona (sexo, edad, clasificación de la infección por CIE-10) y determinantes sociales (nacionalidad y pertenencia a pueblos originarios). Se calcularon porcentajes, medianas y tasas; estas últimas se amplificaron por cien mil habitantes (habs.) utilizando las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2012. Se usaron tablas para presentar los resultados utilizando el software Microsoft Excel.
Con relación a la Ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, este informe no vulnera la mencionada ley, debido a que utiliza datos del Ministerio de Salud, los que se recogen dando cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL N° 1/2005 del MINSAL y Ley N°19.628 sobre datos sensibles.
Limitaciones
En los resultados de la vigilancia de infección por VIH, es importante señalar que el informe sólo presenta tasas de incidencia de nuevos diagnósticos notificados, por lo que a partir de esta fuente de información no es posible conocer la tasa de incidencia de infecciones por VIH, ni el número de nuevas personas contagiadas.
Las notificaciones se realizan de acuerdo al año en que las personas fueron etapificadas, lo que no necesariamente es coincidente con el año en que el ISP confirma los casos. Esto debido a que existe una latencia de tiempo desde que una persona es confirmada hasta que accede al control médico, momento en el cual es etapificado, en base a exámenes de laboratorio (recuento de LTCD4 y carga viral) y etapa clínica (de acuerdo a definición de caso).
Para gonorrea, hepatitis B y sífilis, se debe considerar que se trabaja a partir de las notificaciones obligatoriasuniversales a nivel nacional. No obstante, podría existir sub-notificación de casos, lo que limita conocer la realidad de la infección; además, existen algunas deficiencias en la calidad en ciertas variables de los datos ingresados (existen registros incompletos que no permiten hacer análisis más profundos). Para disminuir la sub-notificación y mejorar la calidad de la información, las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud trabajan en el refuerzo constante de la vigilancia en la red pública y privada de salud.
Situación epidemiológica según infección de transmisión sexual
Infección por VIH
Según los cálculos realizados por software Spectrum, al año 2017 se estima que en Chile se infectan 5.000 casos anualmente, con una prevalencia en población de 15 a 49 años de 0,5%, con 65.000 mil casos de infección por VIH.
Según informa el ISP (información que corresponde a 100% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH conocidos confirmados por el sistema de salud), en el período 2010-2015 se confirmaron 21.856 nuevos diagnósticos (mediana de 4.004 casos confirmados anualmente). La tasa anual de casos confirmados experimentó una tendencia al alza desde el año 2010 con una tasa de 21,4 casos por 100.000 habs. ≥ 13 años, hasta el 2015 con una tasa de 28,9 casos por 100.000 habs. ≥ 13 años. Según distribución regional (en los mayores de 13 años), las regiones de Arica- Parinacota, Tarapacá y Metropolitana registraron las tasas más altas para cada año del período en estudio. Se observa, además, un aumento continuo en las tasas de Coquimbo, Valparaíso y Magallanes desde el año 2010 hasta el 2015 (informe disponible en: http://www.ispch.cl/sites/default/files/BoletinVIH-27022017B.pdf).
Según la información de la vigilancia epidemiológica, se evidenció que a partir del año 2011 se presentó una relativa estabilización de las tasas de notificación entre 14 y 15 por cien mil habs.; ésta incrementó hasta 17,9 por cien mil habs. el año 2017. El 66% de los casos se notificó en etapa VIH (etapas tempranas) (Tabla 1).
Tabla 1 Tasas de notificación de infección por VIH y Sida según sexo. Chile 1984 - 2017*
SIDA | VIH | VIH/Sida | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |||||||||
n | Tasa | n | Tasa | n | Tasa | n | Tasa | n | Tasa | n | Tasa | n | Tasa | n | Tasa | n | Tasa | |
1984 | 6 | 0,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,1 |
1985 | 9 | 0,2 | 1 | 0,0 | 10 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10 | 0,2 | 1 | 0,0 | 11 | 0,1 |
1986 | 19 | 0,3 | 1 | 0,0 | 20 | 0,2 | 6 | 0,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 25 | 0,4 | 1 | 0,0 | 26 | 0,2 |
1987 | 50 | 0,8 | 1 | 0,0 | 51 | 0,4 | 22 | 0,4 | 3 | 0,0 | 25 | 0,2 | 72 | 1,2 | 4 | 0,1 | 76 | 0,6 |
1988 | 73 | 1,2 | 15 | 0,2 | 88 | 0,7 | 31 | 0,5 | 9 | 0,1 | 40 | 0,3 | 104 | 1,7 | 24 | 0,4 | 128 | 1,0 |
1989 | 128 | 2,0 | 11 | 0,2 | 139 | 1,1 | 64 | 1,0 | 7 | 0,1 | 71 | 0,5 | 192 | 3,0 | 18 | 0,3 | 210 | 1,6 |
1990 | 238 | 3,7 | 13 | 0,2 | 251 | 1,9 | 95 | 1,5 | 14 | 0,2 | 109 | 0,8 | 333 | 5,1 | 27 | 0,4 | 360 | 2,7 |
1991 | 310 | 4,7 | 36 | 0,5 | 346 | 2,6 | 157 | 2,4 | 23 | 0,3 | 180 | 1,3 | 467 | 7,0 | 59 | 0,9 | 526 | 3,9 |
1992 | 328 | 4,9 | 35 | 0,5 | 363 | 2,7 | 166 | 2,5 | 26 | 0,4 | 192 | 1,4 | 494 | 7,3 | 61 | 0,9 | 555 | 4,1 |
1993 | 326 | 4,7 | 33 | 0,5 | 359 | 2,6 | 210 | 3,1 | 31 | 0,4 | 241 | 1,7 | 536 | 7,8 | 64 | 0,9 | 600 | 4,3 |
1994 | 366 | 5,2 | 45 | 0,6 | 411 | 2,9 | 207 | 3,0 | 41 | 0,6 | 248 | 1,8 | 573 | 8,2 | 86 | 1,2 | 659 | 4,7 |
1995 | 370 | 5,2 | 40 | 0,5 | 410 | 2,8 | 261 | 3,7 | 43 | 0,6 | 304 | 2,1 | 631 | 8,9 | 83 | 1,1 | 714 | 5,0 |
1996 | 404 | 5,6 | 68 | 0,9 | 472 | 3,2 | 347 | 4,8 | 87 | 1,2 | 434 | 3,0 | 751 | 10,4 | 155 | 2,1 | 906 | 6,2 |
1997 | 412 | 5,6 | 46 | 0,6 | 458 | 3,1 | 392 | 5,4 | 92 | 1,2 | 484 | 3,3 | 804 | 11,0 | 138 | 1,8 | 942 | 6,4 |
1998 | 418 | 5,6 | 59 | 0,8 | 477 | 3,2 | 429 | 5,8 | 99 | 1,3 | 528 | 3,5 | 847 | 11,4 | 158 | 2,1 | 1.005 | 6,7 |
1999 | 447 | 5,9 | 80 | 1,0 | 527 | 3,5 | 510 | 6,8 | 117 | 1,5 | 627 | 4,1 | 957 | 12,7 | 197 | 2,6 | 1154 | 7,6 |
2000 | 438 | 5,7 | 68 | 0,9 | 506 | 3,3 | 562 | 7,4 | 135 | 1,7 | 697 | 4,5 | 1.000 | 13,1 | 203 | 2,6 | 1.203 | 7,8 |
2001 | 466 | 6,0 | 60 | 0,8 | 526 | 3,4 | 557 | 7,2 | 141 | 1,8 | 698 | 4,5 | 1.023 | 13,3 | 201 | 2,6 | 1.224 | 7,9 |
2002 | 466 | 6,0 | 58 | 0,7 | 524 | 3,3 | 713 | 9,2 | 171 | 2,2 | 884 | 5,6 | 1.179 | 15,2 | 229 | 2,9 | 1.408 | 9,0 |
2003 | 473 | 6,0 | 65 | 0,8 | 538 | 3,4 | 765 | 9,8 | 175 | 2,2 | 940 | 5,9 | 1.238 | 15,8 | 240 | 3,0 | 1.478 | 9,3 |
2004 | 458 | 5,8 | 59 | 0,7 | 517 | 3,2 | 706 | 8,9 | 174 | 2,2 | 880 | 5,5 | 1.164 | 14,7 | 233 | 2,9 | 1.397 | 8,7 |
2005 | 405 | 5,1 | 84 | 1,0 | 489 | 3,0 | 702 | 8,8 | 169 | 2,1 | 871 | 5,4 | 1.107 | 13,8 | 253 | 3,1 | 1.360 | 8,4 |
2006 | 360 | 4,5 | 56 | 0,7 | 416 | 2,5 | 560 | 6,9 | 207 | 2,5 | 767 | 4,7 | 920 | 11,4 | 263 | 3,2 | 1.183 | 7,2 |
2007 | 501 | 6,1 | 102 | 1,2 | 603 | 3,7 | 546 | 6,7 | 164 | 2,0 | 710 | 4,3 | 1.047 | 12,8 | 266 | 3,2 | 1.313 | 8,0 |
2008 | 582 | 7,0 | 120 | 1,4 | 702 | 4,2 | 667 | 8,1 | 184 | 2,2 | 851 | 5,1 | 1.249 | 15,1 | 304 | 3,6 | 1.553 | 9,3 |
2009 | 757 | 9,1 | 111 | 1,3 | 868 | 5,1 | 1.010 | 12,1 | 227 | 2,7 | 1.237 | 7,3 | 1.767 | 21,1 | 338 | 4,0 | 2.105 | 12,5 |
2010 | 596 | 7,1 | 106 | 1,2 | 702 | 4,1 | 853 | 10,1 | 192 | 2,2 | 1.045 | 6,1 | 1.449 | 17,2 | 298 | 3,5 | 1.747 | 10,2 |
2011 | 875 | 10,2 | 153 | 1,8 | 1.028 | 6,0 | 1.394 | 16,3 | 260 | 3,0 | 1.654 | 9,6 | 2.269 | 26,6 | 413 | 4,7 | 2.682 | 15,5 |
2012 | 796 | 9,2 | 138 | 1,6 | 934 | 5,4 | 1.243 | 14,4 | 264 | 3,0 | 1.507 | 8,6 | 2.039 | 23,6 | 402 | 4,6 | 2.441 | 14,0 |
2013 | 827 | 9,5 | 148 | 1,7 | 975 | 5,5 | 1.323 | 15,2 | 275 | 3,1 | 1.598 | 9,1 | 2.150 | 24,6 | 423 | 4,8 | 2.573 | 14,6 |
2014 | 856 | 9,7 | 162 | 1,8 | 1.018 | 5,7 | 1.462 | 16,6 | 268 | 3,0 | 1.730 | 9,7 | 2.318 | 26,3 | 430 | 4,8 | 2.748 | 15,4 |
2015* | 904 | 10,1 | 163 | 1,8 | 1.067 | 5,9 | 1.489 | 16,7 | 253 | 2,8 | 1.742 | 9,7 | 2.393 | 26,9 | 416 | 4,6 | 2.809 | 15,6 |
2016* | 961 | 10,7 | 148 | 1,6 | 1.109 | 6,1 | 1.618 | 18,0 | 266 | 2,9 | 1.884 | 10,4 | 2.579 | 28,6 | 414 | 4,5 | 2.993 | 16,5 |
2017* | 948 | 10,4 | 176 | 1,9 | 1.124 | 6,1 | 1.869 | 20,6 | 298 | 3,2 | 2.167 | 11,8 | 2.817 | 31,0 | 474 | 5,1 | 3.291 | 17,9 |
Total | 15.573 | 2.461 | 18.034 | 20.937 | 4.415 | 25.352 | 36.510 | 6.876 | 43.386 |
Fuente: Formulario notificación de VIH/Sida, Depto Epidemiología, MINSAL. Tasa por cien mil habs. Información actualizada al 21/03/2018.
*Datos en validación.
El principal grupo poblacional afectado fue el de adultos entre 20 y 39 años. Específicamente el grupo de 25 a 29 años muestra la tasa más alta el año 2017 (50,6 por cien mil habs.) El grupo de adolescentes (15 a 19 años) presentó tasas estables hasta el año 2015; sin embargo, el año 2016 y 2017 (tasa de 9,2 y 9,1 por cien mil habs. respectivamente), mostró un aumento de 20% en relación al año 2015. El grupo de adultos mayores (60 y más años) mostró estabilización de sus tasas en los últimos dos años (Tabla 2).
Tabla 2 Casos y tasas de notificaciones por VIH según grupos quinquenales de edad Chile 2013-2017
Grupos de edad | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | |
0 - 4 años | 3 | 0,2 | 4 | 0,3 | 11 | 0,9 | 8 | 0,6 | 19 | 1,5 |
5 - 9 años | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 |
10 - 14 años | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 |
15 - 19 años | 106 | 7,7 | 96 | 7,1 | 100 | 7,6 | 120 | 9,2 | 116 | 9,1 |
20 - 24 años | 534 | 35,8 | 540 | 36,5 | 564 | 38,6 | 545 | 37,9 | 590 | 41,7 |
25 - 29 años | 508 | 35,2 | 565 | 38,4 | 572 | 38,2 | 687 | 45,3 | 772 | 50,6 |
30 - 34 años | 428 | 33,3 | 441 | 33,4 | 444 | 32,7 | 517 | 37,0 | 590 | 41,1 |
35 - 39 años | 259 | 20,9 | 301 | 24,3 | 326 | 26,2 | 345 | 27,5 | 393 | 30,8 |
40 - 44 años | 241 | 19,3 | 260 | 20,9 | 252 | 20,3 | 248 | 19,9 | 292 | 23,5 |
45 - 49 años | 210 | 16,6 | 230 | 18,2 | 213 | 16,9 | 185 | 14,8 | 191 | 15,3 |
50 - 54 años | 124 | 10,5 | 147 | 12,2 | 134 | 11,0 | 141 | 11,4 | 155 | 12,4 |
55 - 59 años | 80 | 8,3 | 67 | 6,6 | 95 | 9,0 | 96 | 8,8 | 80 | 7,1 |
60 - 64 años | 41 | 5,4 | 53 | 6,7 | 50 | 6,1 | 57 | 6,6 | 46 | 5,1 |
65 - 69 años | 22 | 3,7 | 23 | 3,7 | 23 | 3,6 | 23 | 3,5 | 29 | 4,2 |
70 - 74 años | 9 | 2,0 | 11 | 2,4 | 11 | 2,3 | 10 | 2,0 | 10 | 1,9 |
75 - 79 años | 3 | 0,9 | 6 | 1,8 | 9 | 2,6 | 4 | 1,1 | 4 | 1,1 |
80 y más años | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
Chile | 2.571 | 14,6 | 2.748 | 15,4 | 2.809 | 15,6 | 2.993 | 16,5 | 3.291 | 17,9 |
Fuente: Formulario de notificación VIH//Sida, Depto. Epidemiología, MINSAL.
*2016 y 2017, datos provisorios. Tasas por cien mil habs. (Año 2013 2 casos sin edad).
En el año 2017 existió una relación de 5,9 hombres por cada mujer (Tabla 3), observándose este año un aumento tanto en la tasa de hombres como de mujeres con respecto a los años anteriores. La principal vía de transmisión fue la sexual, representa 99% en el quinquenio 2013-2017, siendo la principal práctica de riesgo declarada la relación sexual de hombres con otros hombres, lo que concentra 66% de los casos en este mismo quinquenio.
Tabla 3 Casos y tasas de notificaciones por VIH según sexo. Chile 2013-2017*
Año | Hombres | Mujeres | Relación Hombre: Mujer | ||
---|---|---|---|---|---|
Casos | Tasa | Casos | Tasa | ||
2013 | 2.150 | 24,6 | 423 | 4,8 | 5,1 |
2014 | 2.318 | 26,3 | 430 | 4,8 | 5,4 |
2015 | 2.393 | 26,9 | 416 | 4,6 | 5,8 |
2016* | 2.579 | 28,6 | 414 | 4,5 | 6,2 |
2017* | 2.817 | 31,0 | 474 | 5,1 | 5,9 |
Fuente: Formulario notificación de VIH/Sida, Depto Eidamiología, MINSAL. Tasa por cien mil habs.
*Datos en validación.
En el último quinquenio, 11,6% del total de casos notificados correspondió a personas extranjeras, siendo 85% de sexo masculino. El año 2017 el porcentaje de extranjeros notificados representó 19% del total de casos. El 3,6% de total de casos notificados declaró pertenecer a algún pueblo originario en este último quinquenio.
A nivel territorial, en el mismo período, las mayores tasas se concentran en el norte y centro del país. El año 2017, la Región de Arica-Parinacota presenta las tasas más altas del país (50,6 por cien mil habs.) superando en 2,8 veces la tasa nacional. La Región de Tarapacá mostró una tasa de 24,7 por cien mil habs., ocupando el segundo lugar. Le siguen las regiones Metropolitana y Atacama; esta última triplica su tasa el año 2016 en relación al 2015. Sigue la Región de Antofagasta con una tasa de 19,2 por cien mil habs. El resto de las regiones muestran riesgos similares o por debajo de lo nacional (Tabla 4).
Tabla 4 Tasa de notificación de VIH y Sida, según región de residencia Chile 2013-2017*
Región | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | Casos | Tasa | |
VIH/Sida | ||||||||||
Arica y Parinacota | 55 | 23,8 | 69 | 29,4 | 107 | 44,7 | 101 | 41,5 | 125 | 50,6 |
Tarapacá | 62 | 19,3 | 69 | 21,0 | 66 | 19,6 | 128 | 37,1 | 87 | 24,7 |
Antofagasta | 113 | 18,7 | 66 | 10,8 | 81 | 13,0 | 124 | 19,6 | 123 | 19,2 |
Atacama | 38 | 12,5 | 46 | 14,9 | 25 | 8,0 | 82 | 25,9 | 74 | 23,1 |
Coquimbo | 106 | 14,2 | 123 | 16,2 | 114 | 14,8 | 133 | 17,0 | 113 | 14,2 |
Valparaíso | 225 | 12,6 | 225 | 12,4 | 264 | 14,5 | 288 | 15,6 | 267 | 14,4 |
Metropolitana | 1238 | 17,3 | 1.470 | 20,3 | 1.427 | 19,5 | 1.390 | 18,8 | 1.754 | 23,4 |
O'Higgins | 66 | 7,3 | 86 | 9,4 | 86 | 9,4 | 56 | 6,0 | 63 | 6,7 |
Maule | 118 | 11,5 | 85 | 8,2 | 77 | 7,4 | 107 | 10,2 | 91 | 8,6 |
Bío-Bío | 200 | 9,6 | 204 | 9,7 | 251 | 11,9 | 250 | 11,7 | 274 | 12,8 |
Araucanía | 171 | 17,5 | 152 | 15,5 | 85 | 8,6 | 123 | 12,3 | 131 | 13,1 |
Los Ríos | 30 | 7,5 | 14 | 3,5 | 41 | 10,1 | 43 | 10,6 | 72 | 17,6 |
Los Lagos | 122 | 14,7 | 88 | 10,5 | 117 | 13,9 | 126 | 14,9 | 72 | 8,4 |
Aisén | 12 | 11,3 | 11 | 10,2 | 13 | 12,0 | 10 | 9,1 | 18 | 16,3 |
Magallanes | 14 | 8,6 | 32 | 19,5 | 30 | 18,2 | 31 | 18,7 | 26 | 15,6 |
Chile | 2.570 | 14,6 | 2.740 | 15,4 | 2.784 | 15,5 | 2.992 | 16,4 | 3.290 | 17,9 |
Sin dato | 3 | 8 | 25 | 1 | 1 |
Fuente: Formulario notificación de VIH/Sida, Depto Epidemiología, MINSAL. Tasa por cien mil habs.
*Datos en validación.
Las muertes por Sida desde 1990 hasta el año 2015 fueron 9.850, 87% de ellas correspondió a hombres, con una razón de 5,9 hombres por cada mujer. La mortalidad experimentó una disminución pasando de 3,5 por cien mil habs. en el año 2001 a 2,9 por cien mil habs. en el año 2015 (Tabla 5). Según distribución geográfica, en los últimos cinco años, la mortalidad se concentró en Arica-Parinacota y Tarapacá; estas regiones presentaron una tasa de 5,9 y 4,2 fallecidos por cien mil habs., respectivamente, en el año 2015. Se presentó un aumento de la mortalidad por Sida en la Región de Atacama el año 2015 (n = 19 casos, tasa 6,1 por cien mil habs.), el que duplica la tasa del año anterior y ocupa el primer lugar nacional ese año.
Tabla 5 Mortalidad por Sida según sexo. Chile 1990-2016
Año | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | Razón | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n Def. | Tasa* | n Def. | Tasa* | n Def. | Tasa* | H:M | |
1990 | 72 | 0,5 | 66 | 1,0 | 6 | 0,1 | 11 |
1991 | 77 | 0,6 | 75 | 1,1 | 2 | 0,0 | 37,5 |
1992 | 114 | 0,8 | 101 | 1,5 | 13 | 0,2 | 7.8 |
1993 | 174 | 1,3 | 163 | 2,4 | 11 | 0,2 | 14,8 |
1994 | 253 | 1,8 | 227 | 3,2 | 26 | 0,4 | 8,7 |
1995 | 302 | 2,1 | 278 | 3,9 | 24 | 0,3 | 11,6 |
1996 | 362 | 2,5 | 317 | 4,4 | 45 | 0,6 | 7,0 |
1997 | 410 | 2,8 | 360 | 4,9 | 50 | 0,7 | 7,2 |
1998 | 383 | 2,6 | 343 | 4,6 | 40 | 0,5 | 8,6 |
1999 | 474 | 3,1 | 424 | 5,6 | 50 | 0,7 | 8,5 |
2000 | 458 | 3,0 | 402 | 5,3 | 56 | 0,7 | 7,2 |
2001 | 552 | 3,5 | 479 | 6,2 | 73 | 0,9 | 6,6 |
2002 | 440 | 2,8 | 380 | 4,9 | 60 | 0,8 | 6,3 |
2003 | 423 | 2,7 | 357 | 4,6 | 66 | 0,8 | 5,4 |
2004 | 399 | 2,5 | 356 | 4,5 | 43 | 0,5 | 8,3 |
2005 | 390 | 2,4 | 331 | 4,1 | 59 | 0,7 | 5,4 |
2006 | 422 | 2,6 | 357 | 4,4 | 65 | 0,8 | 5,5 |
2007 | 398 | 2,4 | 347 | 4,2 | 51 | 0,6 | 6,8 |
2008 | 392 | 2,3 | 328 | 4,0 | 64 | 0,8 | 5,1 |
2009 | 435 | 2,6 | 365 | 4,4 | 70 | 0,8 | 5,2 |
2010 | 435 | 2,5 | 370 | 4,4 | 65 | 0,8 | 5,7 |
2011 | 472 | 2,7 | 386 | 4,5 | 86 | 1,0 | 4,5 |
2012 | 456 | 2,6 | 378 | 4,4 | 78 | 0,9 | 4,8 |
2013 | 523 | 3,0 | 456 | 5,2 | 67 | 0,8 | 6,8 |
2014 | 506 | 2,8 | 424 | 4,8 | 82 | 0,9 | 5,2 |
2015 | 528 | 2,9 | 451 | 5,1 | 77 | 0,8 | 5,9 |
Total | 9.850 | 8.521 | 1.329 |
Fuente: Base de mortalidad. DEIS, MINSAL.
*Tasa por cien mil habitantes.
Gonorrea
Desde el año 2000, se observa una tendencia progresiva a la disminución de las tasas de gonorrea y una estabilización a partir del año 2011. Sin embargo, en el año 2015 se produce un aumento sostenido hasta el año 2017 (Tabla 6). El año 2017 se presentaron 2.768 casos, lo que representa 80% superior con respecto a la mediana del quinquenio anterior (1.533 casos). Según edad, el mayor riesgo se encuentra en el grupo de 15 a 24 años, destacándose que, a partir del año 2013, se desplaza paulatinamente la infección a edades menores. Es así que la tasa del grupo de 15 a 19 años superó al grupo de 25 a 29 años y siguió en aumento hasta el año 2017 alcanzando una tasa de 45,0 casos por cien mil habs. (Tabla 7). Entre el 2013 y el 2017, los hombres mostraron las mayores tasas, prevaleciendo en todo el período sobre las mujeres (Tabla 8). Ellos representaron l 86% del total de casos, con una relación de 6 hombres por cada mujer en el quinquenio.
Tabla 6 Casos y tasa de gonorrea. Chile 2000-2017*
Años | Casos | Tasas |
---|---|---|
2000 | 2.488 | 16,2 |
2001 | 2.385 | 13,8 |
2002 | 2.014 | 12,8 |
2003 | 1.918 | 12,1 |
2004 | 1.718 | 10,7 |
2005 | 1.720 | 10,7 |
2006 | 1.293 | 8,0 |
2007 | 1.251 | 7,6 |
2008 | 1.028 | 6,2 |
2009 | 1.065 | 6,3 |
2010 | 1.290 | 7,6 |
2011 | 1.428 | 8,3 |
2012 | 1.470 | 8,4 |
2013 | 1.533 | 8,7 |
2014 | 1.473 | 8,3 |
2015* | 1.797 | 10,0 |
2016* | 2.042 | 11,2 |
2017* | 2.768 | 15,1 |
Fuente: Base de datos ENO DEIS y Dpto. Epidemiología, DIPLAS, MINSAL, Chile.
*2015, 2016 y 2017 datos provisorios. Tasas por cien mil habs.
Tabla 7 Casos y tasas de gonorrea según grupos quinquenales de edad. Chile 2013-2017*
Grupo de edad | 2013 | 2014 | 2015* | 2016* | 2017* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | |
0 - 4 años | 7 | 0,6 | 9 | 0,7 | 7 | 0,6 | 13 | 1,1 | 12 | 1,0 |
5 - 9 años | 6 | 0,5 | 3 | 0,2 | 10 | 0,8 | 6 | 0,5 | 9 | 0,7 |
10 - 14 años | 14 | 1,1 | 9 | 0,7 | 9 | 0,7 | 16 | 1,3 | 22 | 1,9 |
15 - 19 años | 301 | 22,0 | 305 | 22,7 | 365 | 27,6 | 474 | 36,5 | 576 | 45,0 |
20 - 24 años | 461 | 30,9 | 428 | 28,9 | 534 | 36,6 | 598 | 41,6 | 891 | 63,0 |
25 - 29 años | 273 | 18,9 | 265 | 18,0 | 336 | 22,4 | 405 | 26,7 | 548 | 35,9 |
30 - 34 años | 158 | 12,3 | 145 | 11,0 | 187 | 13,8 | 198 | 14,2 | 264 | 18,4 |
35 - 39 años | 88 | 7,1 | 87 | 7,0 | 108 | 8,7 | 111 | 8,8 | 138 | 10,8 |
40 - 44 años | 64 | 5,1 | 63 | 5,1 | 72 | 5,8 | 73 | 5,9 | 106 | 8,5 |
45 - 49 años | 49 | 3,9 | 54 | 4,3 | 55 | 4,4 | 54 | 4,3 | 60 | 4,8 |
50 - 54 años | 41 | 3,5 | 52 | 4,3 | 46 | 3,8 | 40 | 3,2 | 56 | 4,5 |
55 - 59 años | 30 | 3,1 | 27 | 2,7 | 32 | 3,0 | 28 | 2,6 | 35 | 3,1 |
60 - 64 años | 23 | 3,0 | 14 | 1,8 | 18 | 2,2 | 10 | 1,2 | 24 | 2,7 |
65 - 69 años | 10 | 1,7 | 3 | 0,5 | 5 | 0,8 | 10 | 1,5 | 12 | 1,7 |
70 - 74 años | 3 | 0,7 | 5 | 1,1 | 7 | 1,4 | 2 | 0,4 | 9 | 1,7 |
75 - 79 años | 3 | 0,9 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | 1 | 0,3 | 5 | 1,4 |
80 y más años | 2 | 0,6 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Total | 1.533 | 8,7 | 1.473 | 8,3 | 1.796 | 10,0 | 2.042 | 11,2 | 2.767 | 15,1 |
Fuente: Depto. Epidemiología, DEIS. DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile.
*2015, 2016 y 2017 datos provisorios (año 2015 y 2017 1 casos sin edad). Tasas por cien mil habs.
